Gracias a una carrera larga y sin errores, Agustín Canapino supo cumplir el objetivo que se marcó en su debut en un óvalo: llegar a la final y seguir ganando experiencia en la difícil categoría IndyCar.
el piloto de la Las carreras de Hollinger corren llevó al No. 78 Dallara al puesto 12 en la difícil pista del Autopista de Texas donde los autos de la categoría Yankee superan a los 360 km/h. De esta manera, igualó el resultado logrado en su debut hace unas semanas en la calle de San Petersburgo.
Foto: Joe Skibinski.
El Titán, que debuta en la temporada americana, partió 19º tras una buena clasificación, llegó décimo en la primera parte de la competición y finalmente se situó dentro del Top 15 en una vuelta, siendo además el mejor novato de los tres. novatos
Por otro lado, el inglés callum ilottel otro piloto de Juncos Hollinger Racing dirigido por el argentino ricardo juncosVolvió a hacer un buen trabajo como en la apertura del campeonato al lograr el noveno lugar.
Foto: Joe Skibinski.
La victoria fue para el americano. José Newgarden (Team Penske), que superó al mexicano por poco más de 12 segundos Patricio O’Ward (Flecha McLaren). El Top 3 se completó con los españoles Álex Palou (Carreras Chip Ganassi).
O’Ward es el nuevo líder del campeonato con 82 unidades; mientras que Canapino ocupa el puesto 12 con 36 goles. La próxima fecha será el 16 de abril en Playa Larga.
RESULTADOS DE INDYCAR EN TEXAS
POS. | PILOTO | EQUIPO | VENTAS. | TIEMPO | DIF. | ENTERRAR. |
1 | José Newgarden | Equipo Penske | 250 | 2:07’07.2653 | – | – |
2 | Patricio O’Ward | flecha mclaren | 250 | 2:07’08.5491 | 12,838 | 12,838 |
3 | Álex Palou | Carreras Chip Ganassi | 250 | 2:07’09.1492 | 18,839 | 0.6001 |
4 | david malukas | Carreras Dale Coyne | 250 | 2:07’09.3826 | 21,173 | 0.2334 |
5 | scott dixon | Carreras Chip Ganassi | 250 | 2:07’09.7032 | 24,379 | 0.3206 |
6 | scott mclaughlin | Equipo Penske | 250 | 2:07’11.4012 | 41,359 | 16,980 |
7 | colton herta | Andretti Autosport | 250 | 2:07’13.6881 | 64,228 | 22,869 |
8 | marcus ericsson | Carreras Chip Ganassi | 249 | 2:07’12.5645 | 1 fila | 1 fila.. |
9 | Callum Ilot | Las carreras de Hollinger corren | 249 | 2:07’13.5267 | 1 ronda | 0.9622 |
10 | Helio Castroneves | carreras de michael shank | 249 | 2:07’14.2231 | 1 fila | 0.6964 |
once | Rinus van Kalmthout | carreras de carpintero ed | 249 | 2:07’14.9884 | 1 ronda | 0.7653 |
12 | Agustín Canapino | Las carreras de Hollinger corren | 249 | 2:07’17.9735 | 1 ronda | 29,851 |
13 | carpintero | carreras de carpintero ed | 249 | 2:07’20.0704 | 1 ronda | 20,969 |
14 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 248 | 2:05’50.3320 | 2 filas | 1 ronda |
quince | Benjamín Pedersen | Empresas AJ Foyt | 248 | 2:07’18.6204 | 2 filas | 1’28.2884 |
dieciséis | fuerza de voluntad | Equipo Penske | 248 | 2:07’21.9371 | 2 filas | 33,167 |
17 | Simón Pagenaud | carreras de michael shank | 247 | 2:07’19.2952 | 3 filas | 1 ronda |
18 | jack harvey | Carreras Rahal Letterman Lanigan | 247 | 2:07’21.1218 | 3 filas | 18,266 |
19 | cristian lundgaard | Carreras Rahal Letterman Lanigan | 247 | 2:07’25.9937 | 3 filas | 48,719 |
veinte | Conor Daley | carreras de carpintero ed | 246 | 2:07’23.1570 | 4 filas | 1 ronda |
veintiuno | santino ferrucci | Empresas AJ Foyt | 246 | 2:07’25.5628 | 4 filas | 24,058 |
22 | Alejandro Rossi | flecha mclaren | 243 | 2:07’16.3822 | 7 filas | 3 filas |
23 | Devlin De Francesco | Andretti Autosport | 221 | 1:48’21.0787 | 29 filas. | 22 filas. |
24 | graham rahal | Carreras Rahal Letterman Lanigan | 219 | 1:48’22.3245 | 31 filas. | 2 filas |
25 | rayo robb | Carreras Dale Coyne | 208 | 1:38’54.4535 | 42 filas. | 11 filas. |
26 | Félix Rosenqvist | flecha mclaren | 177 | 1:19’28.4760 | 73 filas. | 31 filas. |
27 | kyle kirkwood | Andretti Autosport | 97 | 45’55.4032 | 153 filas. | 80 vueltas |
28 | takuma-sato | Carreras Chip Ganassi | 46 | 18’56.7785 | 204 vueltas. | 51 filas. |
Leer la nota Completa > IndyCar Texas Motor Speedway Agustín Canapino y su debut en un óvalo