las aspiraciones de Agustín Canapino para sumar puntos en la tercera fecha de la categoría IndyCar en la calle difícil de Playa Larga terminaron en la vuelta 26 por una mala maniobra del inglés callum ilottsu socio en Hollinger Racing corre.
Canapino, que había salido 26º, se encontraba en la 24ª posición cuando un error del neozelandés scott dixon hizo que todos sus rivales entraran en boxes para cambiar neumáticos. Eso permitió al argentino escalar al primer puesto, que ocupó durante el régimen de bandera amarilla.
Cuando se reinició la competencia, Illot, que fue el último en ingresar a boxes, salió justo frente al arrecife y en su afán por no perder la vuelta obligó al argentino a levantarse en el momento justo cuando aguantaba. el brasileño Helio Castroneves.
La situación fue bien aprovechada por Castroneves, que llegaba con menos vueltas. Con una maniobra cerrada que incluyó un toque, superó al Titán, quien no pudo evitar golpear la pared. El incidente obligó a Canapino a pasar por boxes. Perdió una vuelta y volvió tarde a la pista, pero su auto no salió bien.
“Desafortunadamente, perdí mucho tiempo detrás de Callum cuando salió de boxes. Entonces Helio trató de adelantarme y hubo un leve roce que lo hizo tocar la pared, rompiéndose la llanta delantera izquierda. Mala suerte, teníamos un buen auto”dijo Canapino, visiblemente entristecido.
Por su parte, ricardo juncosresponsable del equipo, aseguró: “Si alguien tiene la culpa soy yo. Callum no sabía que Agustín era un puntero. No sé qué podríamos decir porque hubo un problema en la parada que se retrasó dos segundos. Agustín tampoco sabía que Castroneves tenía una vuelta menos. La radio no funcionaba bien.”.
Minutos después del incidente, Canapino volvía a la pista con el objetivo de acumular kilómetros de experiencia, pero con una veintena de vueltas menos. Finalmente, se clasificó en el puesto 25 con 52 de las 85 vueltas del Gran Premio de Long Beach.
La victoria fue para el americano. kyle kirkwood (Andretti Autosport), que partió desde la pole position y fue escoltado por su compañero de equipo francés Romain Grosjean. El podio lo completó el sueco marcus ericsson (Chip Ganassi Racing), quien pasó a liderar el campeonato.
La próxima fecha del torneo será 30 de abril en Barber.
Resultado del GP de Long Beach
POS. | PILOTO | MOTOR | VENTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | kyle kirkwood | Honda | 85 | 1:07.9714 | |
2 | Romain Grosjean | Honda | 85 | 1:08.2694 | 0.9907 |
3 | marcus ericsson | Honda | 85 | 1:08.0065 | 20,588 |
4 | colton herta | Honda | 85 | 1:08.2710 | 76,371 |
5 | Álex Palou | Honda | 85 | 1:07.9469 | 87,770 |
6 | fuerza de voluntad | caza | 85 | 1:08.7318 | 303,224 |
7 | Félix Rosenqvist | caza | 85 | 1:08.6886 | 309,744 |
8 | marcus armstrong | Honda | 85 | 1:08.7137 | 319,119 |
9 | José Newgarden | caza | 85 | 1:08.5065 | 337,842 |
10 | scott mclaughlin | caza | 85 | 1:08.7976 | 428,320 |
once | santino ferrucci | caza | 85 | 1:08.9443 | 454,351 |
12 | graham rahal | Honda | 85 | 1:08.8651 | 462,809 |
13 | jack harvey | Honda | 85 | 1:08.7153 | 472,828 |
14 | cristian lundgaard | Honda | 85 | 1:08.6497 | 477,781 |
quince | Simón Pagenaud | Honda | 85 | 1:08.6717 | 494,864 |
dieciséis | Devlin De Francesco | Honda | 85 | 1:08.9199 | 599,343 |
17 | Pato O’Ward | caza | 84 | 1:08.6769 | 1 fila |
18 | raya de aguijón robb | Honda | 84 | 1:09.2380 | 1 fila |
19 | callum ilott | caza | 84 | 1:08.6876 | 1 fila |
veinte | david malukas | Honda | 84 | 1:08.6911 | 1 fila |
veintiuno | Helio Castroneves | Honda | 84 | 1:08.3078 | 1 ronda |
22 | Alejandro Rossi | caza | 83 | 1:08.5028 | 250.870 |
23 | Conor Daley | caza | 83 | 1:09.3352 | 2 filas |
24 | Benjamín Pedersen | caza | 82 | 1:08.9998 | 3 filas |
25 | Agustín Canapino | caza | 52 | 1:08.8792 | cajas |
26 | Rinus VeeKay | caza | 48 | 1:09.3336 | Abandono |
27 | scott dixon | Honda | 37 | 1:08.6557 | Abandono |
Leer la nota Completa > IndyCar Agustín Canapino no tuvo suerte en Long Beach