Nota publicada originalmente en Automundo.com.ar
El resultado final no fue el mejor, es cierto. Sin embargo, Agustín Canapino Demostró lo rápido que puede ser encima de un coche desde el IndyCar en eso Autopista de Iowa donde la categoría celebró la duodécima fecha de su campeonato. Para la anécdota quedará que terminó 26° A 14 vueltas del ganador, el estadounidense José Newgarden (Penske).
Tras el 16º puesto obtenido en la carrera del sábado, la tercera vez que fichó el domingo en las pruebas con depósito lleno dejó claro que Canapino y el Dallara-Chevrolet del Las carreras de Hollinger corren estaban bien preparados para despedir al trioval con un gran trabajo a pesar de la 23 colocado en la parrilla de salida.
Una buena salida permitió a Canapino ganar un par de puestos e iniciar una remontada a base de buenos pases y un ritmo endiablado que le permitió asentarse en la décima posición cuando se habían completado 50 de las 250 vueltas pactadas.
Lamentablemente, en la vuelta 87 el muro del óvalo se interpuso entre el argentino y un día inolvidable. Cuando estaba detrás de los españoles Álex Palou (Chip Ganassi Racing) en medio de una disputa por el noveno lugar, tocó la pared y ahí viró y dañó la parte trasera de su auto.
Durante las siguientes vueltas, la comunicación entre Canapino y ricardo juncos era constante El piloto afirmó poder continuar a pesar de los problemas; mientras que el jefe de equipo pidió constante recopilación e información sobre el comportamiento del vehículo.
Foto: Chris Jones.
Finalmente, en la curva 114, el Titán recibió la orden de ingresar por precaución para reparar la parte que se había dañado en el sector trasero del auto. Se perdieron diez vueltas en el proceso, algo que dejó a Canapino al fondo del lote.
“Estaba volando el #78 hoy… He ido muy alto armando la maniobra para intentar adelantar a Alex Palou después de haber adelantado muchos coches desde la P25 y viniendo a un gran ritmo. Pisé la tierra y me fui contra la pared…”, Canapino explicó.
El argentino completó la carrera con el único objetivo de acumular experiencia y demostrar con vueltas tan rápidas como la de los líderes que sin ese toque en la pared del domingo podría haber terminado de otra manera.
Pero no todo fueron malas noticias para JHR. El británico callum ilott hizo un trabajo brillante y eso le permitió terminar en el puesto 14.
Palou, que terminó octavo y tercero en Iowa, sigue liderando el campeonato con 477 puntos. Newgarden ahora es segundo en la serie con 397 puntos gracias a su exitosa carrera en el trioval (ganó ambas carreras). Canapino, por su parte, se mantiene en el puesto 21 con 132 goles. La próxima cita será el 6 de agosto en la calle de Nashville.
INDYCAR EN IOWA | RESULTADOS CARRERA 2
POS. | PILOTO | EQUIPO | VENTAS. | HORA/DIF. |
1 | José Newgarden | Equipo Penske | 250 | 1:40’25.7356 |
2 | fuerza de voluntad | Equipo Penske | 250 | +0.7050 |
3 | Álex Palou | Carreras Chip Ganassi | 250 | +2.6864 |
4 | Félix Rosenqvist | flecha mclaren | 250 | +4.1167 |
5 | scott maclaughlin | Equipo Penske | 250 | +7.8891 |
6 | scott dixon | Carreras Chip Ganassi | 249 | +1 ronda |
7 | colton herta | Andretti Autosport | 249 | +1 ronda |
8 | david malukas | Carreras Dale Coyne | 249 | +1 ronda |
9 | marcus ericsson | Carreras Chip Ganassi | 249 | +1 ronda |
10 | Patrick O’ward | flecha mclaren | 249 | +1 ronda |
once | kyle kirkwood | Andretti Autosport | 249 | +1 ronda |
12 | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 249 | +1 ronda |
13 | cristian lundgaard | Carreras Rahal Letterman Lanigan | 249 | +1 ronda |
14 | callum ilott | Las carreras de Hollinger corren | 248 | +2 filas. |
quince | Alejandro Rossi | flecha mclaren | 248 | +2 filas. |
dieciséis | Helio Castroneves | Carreras de caña Meyer | 248 | +2 filas. |
17 | Conor Daley | Carreras de caña Meyer | 248 | +2 filas. |
18 | Rinus Van Kalmthout | carreras de carpintero ed | 248 | +2 filas. |
19 | jack harvey | Carreras Rahal Letterman Lanigan | 247 | +3 filas. |
veinte | graham rahal | Carreras Rahal Letterman Lanigan | 247 | +3 filas. |
veintiuno | Devlin Defrancesco | Andretti Autosport | 246 | +4 filas. |
22 | santino ferrucci | Empresas AJ Foyt | 245 | +5 filas. |
23 | carpintero | carreras de carpintero ed | 244 | +6 filas. |
24 | ryan hunter reay | carreras de carpintero ed | 237 | +13 filas. |
25 | takuma-sato | Carreras Chip Ganassi | 237 | +13 filas. |
26 | Agustín Canapino | Las carreras de Hollinger corren | 236 | +14 filas. |
27 | Benjamín Pedersen | Empresas AJ Foyt | 193 | +57 filas. |
28 | rayo robb | Carreras Dale Coyne | 152 | +98 filas. |
INDYCAR EN IOWA | RESULTADOS CARRERA 1
POS. | PILOTO | EQUIPO | VENTAS. | HORA/DIF. |
1 | José Newgarden | Equipo Penske | 250 | 1:33’40.4758 |
2 | scott maclaughlin | Equipo Penske | 250 | +3.3755 |
3 | Patrick O’ward | flecha mclaren | 250 | +9.6072 |
4 | marcus ericsson | Carreras Chip Ganassi | 250 | +14.6385 |
5 | fuerza de voluntad | Equipo Penske | 250 | +22.4025 |
6 | scott dixon | Carreras Chip Ganassi | 249 | +1 ronda |
7 | kyle kirkwood | Andretti Autosport | 249 | +1 ronda |
8 | Álex Palou | Carreras Chip Ganassi | 249 | +1 ronda |
9 | takuma-sato | Carreras Chip Ganassi | 249 | +1 ronda |
10 | Alejandro Rossi | flecha mclaren | 249 | +1 ronda |
once | Romain Grosjean | Andretti Autosport | 249 | +1 ronda |
12 | david malukas | Carreras Dale Coyne | 248 | +2 filas. |
13 | Félix Rosenqvist | flecha mclaren | 248 | +2 filas. |
14 | Helio Castroneves | Carreras de caña Meyer | 248 | +2 filas. |
quince | callum ilott | Las carreras de Hollinger corren | 247 | +3 filas. |
dieciséis | Agustín Canapino | Las carreras de Hollinger corren | 247 | +3 filas. |
17 | Rinus Van Kalmthout | carreras de carpintero ed | 247 | +3 filas. |
18 | jack harvey | Rahal Letterman Lanigan | 247 | +3 filas. |
19 | colton herta | Andretti Autosport | 246 | +4 filas. |
veinte | cristian lundgaard | Rahal Letterman Lanigan | 246 | +4 filas. |
veintiuno | Conor Daley | Carreras de caña Meyer | 245 | +5 filas. |
22 | Devlin Defrancesco | Andretti Autosport | 245 | +5 filas. |
23 | ryan hunter reay | carreras de carpintero ed | 244 | +6 filas. |
24 | carpintero | carreras de carpintero ed | 243 | +7 filas. |
25 | rayo robb | Carreras Dale Coyne | 242 | +8 filas. |
26 | santino ferrucci | Empresas AJ Foyt | 241 | +9 filas. |
27 | Benjamín Pedersen | Empresas AJ Foyt | 235 | +15 filas. |
28 | graham rahal | Rahal Letterman Lanigan | 149 | +101 filas. |
Ahora te toca a ti: ¿Qué opinas de la actuación de Canapino en Iowa? Compartí tu punto de vista en los comentarios, siempre con respeto y sin agredir.