Nota publicada originalmente en Automundo.com.ar
El español Álex Paloudel equipo Carreras Chip Ganassiha hecho historia al obtener una posición privilegiada en el prestigioso Indianápolis 500superando a los holandeses Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing) en el emocionante rápido seis por una increíble diferencia de apenas cuatro milésimas de segundo.
Este logro marca un hito sin precedentes, ya que ningún piloto español había alcanzado la primera posición de la parrilla de salida de la carrera de monoplazas más importante de Estados Unidos.
La pole position del campeón de IndyCar de 2021 y líder del campeonato de IndyCar de 2023 se basó en una primera vuelta absolutamente fenomenal, en la que alcanzó una velocidad de 235,131 mph. Aunque las tres vueltas restantes fueron más lentas que las de VeeKay, ese esfuerzo inicial resultó tan impresionante que le valió un promedio general de 234.217 mph y un cheque en efectivo. $100,000.
El talento y la habilidad de Palou han sido fundamentales en este logro histórico. Su capacidad para aprovechar al máximo las oportunidades y su habilidad al volante le han permitido superar a sus competidores y alcanzar la posición más codiciada en esta mítica carrera.
Agustín Canapino también tiene su sitio
Entre los 33 clasificados para iniciar la 107 edición de la Indy 500 está el arrecife Agustín Canapinoquien con el Dallara-Chevrolet del Las carreras de Hollinger corren El puesto 27 estaba asegurado. El equipo dirigido por el compatriota ricardo juncosAdemás, tendrá a su otro piloto, el británico, en la 28ª posición de salida callum ilott.
La presencia de Canapino en la parrilla de salida de las 500 Millas que se disputarán el próximo domingo 28 pone fin a 83 años de ausencia de un piloto argentino en esta cita. El anterior fue Raúl Riganti en 1940.
Además de definir la pole position este domingo, también se resolvieron las tres últimas plazas entre cuatro aspirantes. El que se quedó fuera fue el estadounidense. graham rahal (Carreras de Rahal Letterman Lanigan).
Grilla de las “500 Millas de Indianápolis” 2023
POS. | PILOTO | EQUIPO | PROMEDIO (km/h) |
1 | Álex Palou | Carreras Chip Ganassi | 376,936 |
2 | Rinus VeeKay | carreras de carpintero ed | 376,926 |
3 | Félix Rosenqvist | flecha mclaren | 376,770 |
4 | santino ferrucci | Empresas AJ Foyt | 376,041 |
5 | Pato O’Ward | flecha mclaren | 375,231 |
6 | scott dixon | Carreras Chip Ganassi | 375,220 |
7 | Alejandro Rossi | flecha mclaren | 375,154 |
8 | takuma-sato | Carreras Chip Ganassi | 375,134 |
9 | tony canaan | flecha mclaren | 375,099 |
10 | marcus ericsson | Carreras Chip Ganassi | 374,799 |
once | Benjamín Pedersen | Empresas AJ Foyt | 374,448 |
12 | fuerza de voluntad | Equipo Penske | 374,390 |
13 | carpintero | carreras de carpintero ed | 374,477 |
14 | scott mclaughlin | Equipo Penske | 374,457 |
quince | kyle kirkwood | Andretti Motorsport | 374,433 |
dieciséis | Conor Daley | carreras de carpintero ed | 374,065 |
17 | José Newgarden | Equipo Penske | 374,015 |
18 | ryan hunter reay | Carreras de Dreyer y Reinbold | 373,582 |
19 | Romain Grosjean | Andretti Motorsport | 373,363 |
veinte | Helio Castroneves | Carreras de caña Meyer | 373,294 |
veintiuno | colton herta | Andretti Motorsport con bordillo – Agajanian | 373,389 |
22 | Simón Pagenaud | Carreras de caña Meyer | 374,171 |
23 | david malukas | Dale Coyne Racing con HMD | 372,996 |
24 | andres marco | Andretti Herta con Marco y Curb – Agajanian | 372,856 |
25 | stefan wilson | Carreras de Dreyer y Reinbold | 372,801 |
26 | Devlin De Francesco | Andretti Steinbrenner Autosport | 372,327 |
27 | Agustín Canapino | Las carreras de Hollinger corren | 372,273 |
28 | callum ilott | Las carreras de Hollinger corren | 372,051 |
29 | RC Enerson | Abel Automovilismo | 371,966 |
30 | Katherine Legge | Carreras Rahal Letterman Lanigan | 371,871 |
31 | cristian lundgaard | Carreras Rahal Letterman Lanigan | 369,584 |
32 | raya de aguijón robb | Dale Coyne Racing con RWR | 369,423 |
33 | jack harvey | Carreras Rahal Letterman Lanigan | 368,807 |
Ahora te toca a ti: ¿Qué opinas de la actuación de Canapino? Compartí tu punto de vista en los comentarios, siempre con respeto y sin agredir.
Leer la nota Completa > Indy 500 2023 ya tiene participantes confirmados