Foto: Lars Barón/Getty Images.
El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) brilló en el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1 que se disputó en el circuito rápido de Yeda. Checo partió desde la pole position, ganó la carrera casi de punta a punta y estableció el récord de vuelta.
Pérez fue superado en la salida por el español fernando alonso (Aston Martin), aunque vueltas después se recuperó y lo pasó con una maniobra obligada. Mientras el azteca se consagró en el primer lugar, su compañero holandés max verstappen se recuperó de una mala clasificación con una gran remontada.
Foto: Lars Barón/Getty Images.
El bicampeón partió 15°, pero no tuvo mayores problemas para avanzar en la eliminatoria y convertirse en el escolta de Checo. Gracias a que marcó el récord de vuelta con la bandera, Mad Max mantuvo el liderato del campeonato por un punto sobre su compañero de equipo.
Con su arranque Alonso entusiasmó a su afición, aunque la alegría duró unos minutos cuando se detectó que el bicampeón estaba mal colocado en la parrilla de salida. Eso le valió una penalización de cinco segundos que tuvo que cumplir en su primera parada en boxes.
Foto: Mark Thompson/Getty Images.
Nano no dispuso de coche para luchar contra los pilotos de la escudería austriaca, a los que volvió a acompañar en el podio como sucedió en la Gran Premio de Baréin. Aunque cruzó la línea de meta tercero, después de la carrera las autoridades lo recargaron con 10 segundos por no cumplir correctamente la sanción en su parada en boxes tras una denuncia de mercedes.
Alonso perdió momentáneamente su podio número cien desde tres horas después del final de la carrera, Aston Martin proporcionó un video que demuestra que no hubo infracción. Por ello el asturiano recuperó el puesto.
Esta medida dejó a Mercedes con las manos vacías ya que los ingleses george russell volvió al cuarto puesto por delante de su compañero y compatriota Lewis Hamilton. ferrariMientras tanto, poco podía hacer en esta vía rápida. El mejor representante de él fue el español. carlos sainz en la sexta posición; mientras que el monegasco charles leclerc terminó séptimo después de comenzar 12º con una penalización de diez posiciones por cambiar componentes en su automóvil.
trata el Quinta victoria de Pérez en la Fórmula 1 y el cuarto en circuitos urbanos. Ella ya celebró en bakú (2021), Monte Carlo y Singapur (2002) y ahora en Jeddah. Checo estaba en posesión del récord de vuelta que otorga un punto extra hasta la última vuelta. Hasta ese momento era líder mundialista por la mínima diferencia, algo que un mexicano lograba por última vez en 1967 a través de Pedro Rodríguez.
El torneo continuará el 2 de abril con la Gran Premio de Australia en Melbourne.
GRAN PREMIO DE ARABIA SAUDITA 2023 | RESULTADOS
TPV | No. | PILOTO | EQUIPO | VTA. | HORA/DIF. |
1 | once | Sergio Pérez | CARRERAS DE TORO ROJO | cincuenta | 1:21:14.894 |
2 | 1 | max verstappen | CARRERAS DE TORO ROJO | cincuenta | +5.355s |
3 | 14 | fernando alonso | ASTON MARTIN | cincuenta | +20.728s |
4 | 63 | george russell | Mercedes | cincuenta | +25.866s |
5 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | cincuenta | +31.065s |
6 | 55 | carlos sainz | FERRARI | cincuenta | +35.876s |
7 | dieciséis | charles leclerc | FERRARI | cincuenta | +43.162s |
8 | 31 | Esteban Ocón | ALPINO | cincuenta | +52.832s |
9 | 10 | pierre gasley | ALPINO | cincuenta | +54.747s |
10 | veinte | kevin magnussen | HAAS | cincuenta | +64.826s |
once | 22 | yuki tsunoda | ALFATAURI | cincuenta | +67.494s |
12 | 27 | nico hulkenberg | HAAS | cincuenta | +70.588s |
13 | 24 | zhou guanyu | ALFA ROMEO | cincuenta | +76.060s |
14 | veintiuno | nyck devries | ALFATAURI | cincuenta | +77.478s |
quince | 81 | Óscar Piastri | MCLAREN | cincuenta | +85.021s |
dieciséis | 2 | sargento logan | WILLIAMS | cincuenta | +86.293s |
17 | 4 | Lando Norris | MCLAREN | cincuenta | +86.445s |
18 | 77 | Valtteri Bottas | ALFA ROMEO | 49 | +1 ronda |
CAROLINA DEL NORTE | 23 | alejandro albon | WILLIAMS | 27 | DNF |
CAROLINA DEL NORTE | 18 | Paseo de lanza | ASTON MARTIN | dieciséis | DNF |
PROMEDIO: 227,783 km/h. RÉCORD DE VUELTA: Verstappen, en el 50, en 1:31.906 a 241.838 km/h.
CAMPEONATO DE PILOTOS
POS. | PILOTO | NAC | EQUIPO | puntos |
---|---|---|---|---|
1 | max verstappen | NED | CARRERAS DE TORO ROJO | 44 |
2 | Sergio Pérez | México | CARRERAS DE TORO ROJO | 43 |
3 | fernando alonso | ESP | ASTON MARTIN | 30 |
4 | carlos sainz | ESP | FERRARI | veinte |
5 | Lewis Hamilton | GBR | Mercedes | veinte |
6 | george russell | GBR | Mercedes | 18 |
7 | Paseo de lanza | PERRO | ASTON MARTIN | 8 |
8 | charles leclerc | LUN | FERRARI | 6 |
9 | pierre gasley | FRA | ALPINO | 4 |
10 | Esteban Ocón | FRA | ALPINO | 4 |
once | Valtteri Bottas | FIN | ALFA ROMEO | 4 |
12 | kevin magnussen | GUARIDA | HAAS | 1 |
13 | alejandro albon | eso | WILLIAMS | 1 |
COPA CONSTRUCTORES
POS. | EQUIPO | puntos |
---|---|---|
1 | CARRERAS DE TORO ROJO | 87 |
2 | ASTON MARTIN | 38 |
3 | Mercedes | 38 |
4 | FERRARI | 26 |
5 | ALPINO | 8 |
6 | ALFA ROMEO | 4 |
7 | HAAS | 1 |
8 | WILLIAMS | 1 |
Leer la nota Completa > Checo Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita 2023