Misión cumplida. Agustín Canapinoquien hace tres meses no imaginaba lo que le depararía el 2023, tuvo una debut soñado en la categoría IndyCar de los Estados Unidos al ver la bandera a cuadros en la difícil calle de San Petersburgo.
Con el Dallara-Chevrolet del Las carreras de Hollinger correnCanapino comenzó 21 y terminó 12Consiguiendo así su deseo de llegar al final de la carrera, algo que imaginaba difícil por la exigencia física, su falta de experiencia en este tipo de coches y su desconocimiento de la pista.
Foto: Joe Skibinski.
La competición tuvo varios incidentes. El primero de ellos tras la salida en la que dejó fuera a varios competidores. Esta serie de eventualidades, que provocaron banderas amarillas que duraron varias vueltas, permitieron a Canapino tener un respiro que aprovechó al máximo para llegar al final.
El paseo de Canapino por el 100 vueltas fue muy ordenado y libre de errores. Eso le permitió disparar durante la primera parte de la prueba frente a su compañero inglés callum ilott y pasar al noveno lugar antes de su segunda parada en boxes.
Sólo una molesta vibración a falta de 12 vueltas amenazaba las aspiraciones de Canapino, que despejaba las dudas sobre su ritmo marcando su mejor vuelta en carrera en el 96º giro con 1m02s289.
Gran domingo para el equipo dirigido por ricardo juncos ya que Illot consiguió acabar quinto tras partir desde la 22ª plaza.
La carrera la ganó el sueco. marcus ericsson (Carreras Chip Ganassi). El trío de cabeza lo completaba el mexicano Pato O’Ward (McLaren Arrow) y el neozelandés scott dixon (Carreras Chip Ganassi).
El gran debut que tuvo Canapino en la IndyCar no hace más que confirmar que es uno de los grandes talentos de su generación y ahora tiene la oportunidad de demostrarlo en una de las categorías más difíciles del mundo.
El campeonato lo lidera Ericcson con 51 puntos, diez más que O’War. Ilott es quinto con 30 unidades; mientras que Canapino se ubica 13° con 18. La próxima apuesta del arrecife será el 2 de Abril en el ovalo de Texas.
RESULTADOS INDYCAR EN SAN PETERBURGO
TPV | PILOTO | VENTAS. | DIF. | POZOS | MOTOR | EQUIPO |
1 | marcus ericsson | 100 | – | 3 | Honda | Carreras Chip Ganassi |
2 | Pato O’Ward | 100 | 24,113 | 3 | caza | flecha mclaren |
3 | scott dixon | 100 | 29,257 | 3 | Honda | Carreras Chip Ganassi |
4 | Alejandro Rossi | 100 | 67,689 | 3 | caza | flecha mclaren |
5 | callum ilott | 100 | 82,650 | 3 | caza | Las carreras de Hollinger corren |
6 | graham rahal | 100 | 107,671 | 3 | Honda | Carreras Rahal Letterman Lanigan |
7 | fuerza de voluntad | 100 | 116,798 | 3 | caza | Equipo Penske |
8 | Álex Palou | 100 | 147,244 | 3 | Honda | Carreras Chip Ganassi |
9 | cristian lundgaard | 100 | 149,528 | 3 | Honda | Carreras Rahal Letterman Lanigan |
10 | david malukas | 100 | 154,401 | 4 | Honda | Dale Coyne Racing con HMD |
once | marcus armstrong | 100 | 158,049 | 4 | Honda | Carreras Chip Ganassi |
12 | Agustín Canapino | 100 | 281,332 | 3 | caza | Carreras Juncos Holling |
13 | scott mclaughlin | 99 | 1 vueltas | 6 | caza | Equipo Penske |
14 | Conor Daley | 99 | 1 vueltas | 5 | caza | carreras de carpintero ed |
quince | kyle kirkwood | 97 | 3 vueltas | 5 | Honda | Andretti Autosport |
dieciséis | raya de aguijón robb | 96 | 4 vueltas | 6 | Honda | Dale Coyne Racing con RWR |
17 | José Newgarden | 95 | en fosa | 5 | caza | Equipo Penske |
18 | Romain Grosjean | 71 | Contacto | 3 | Honda | Andretti Autosport |
19 | Félix Rosenqvist | 51 | en fosa | 4 | caza | flecha mclaren |
veinte | colton herta | 49 | Contacto | 2 | Honda | Andretti Autosport con Curb-Agajanian |
veintiuno | Rinus VeeKay | 41 | Contacto | 3 | caza | carreras de carpintero ed |
22 | jack harvey | 41 | Contacto | 2 | Honda | Carreras Rahal Letterman Lanigan |
23 | Helio Castroneves | — | Contacto | Honda | Carreras de caña Meyer | |
24 | santino ferrucci | — | Contacto | caza | Empresas AJ Foyt | |
25 | Devlin De Francesco | — | Contacto | Honda | Andretti Steinbrenner Autosport | |
26 | Simón Pagenaud | — | Contacto | Honda | Carreras de caña Meyer | |
27 | Benjamín Pedersen | — | Contacto | caza | Empresas AJ Foyt |
Leer la nota Completa > Agustín Canapino y su debut histórico en la IndyCar